Nombre De La Marca: | AMG |
Cuota De Producción: | 3-10pcs |
Condiciones De Pago: | T/T/Tarjeta de crédito |
Supply Ability: | 30000-100000 piezas por mes |
Nombre del producto | Excavadora de carburo de tungsteno |
Opciones de longitud | 3xD, 5xD, 8xD |
Dureza | 93.5 HRA |
Diámetro | 4-32 mm |
Duración total | 50 a 400 mm |
Producción de equipos OEM/ODM | Disponible |
Aplicación | Acero fundido, acero, inconel 718, titanio, etc. |
Revestimiento | Naco Negro |
El taladro de fondo plano de carburo de tungsteno revestido de Naco Black de AMG ofrece una precisión incomparable en aplicaciones críticas de mecanizado.La tecnología de recubrimiento avanzada combinada con un sustrato de carburo de grano ultra fino garantiza la máxima vida útil de las herramientas y una calidad superior de los orificios en materiales endurecidos.
Nombre | Dureza | Fricción | Estabilidad térmica | El color |
---|---|---|---|---|
AlTiN | 3500 HV | 0.4 | 900 °C | Negro |
El TiAlCrN | 3500 HV | 0.4 | 900 °C | Color morado oscuro |
TiAlSiN | 3800HV | 0.4 | 1000 °C | Negro |
No | 4 000 HV | 0.45 | 1200 °C | Negro |
PT (en inglés) | 4 000 HV | 0.25 | 1200 °C | Negro |
nACo-azul | 4 000 HV | 0.45 | 1200 °C | El azul |
TiN | 2500HV | 0.5 | 600 °C | El oro |
TiXCo | 3800HV | 0.25 | 1100°C | De bronce |
Nano-TiXCo | 4 000 HV | 0.25 | 1200 °C | De bronce |
CWP | 3800HV | 0.25 | 1100°C | Oro blanco |
AD | 4 000 HV | 0.45 | 1200 °C | Negro gris |
No se incluye | 2500HV | 0.2 | 700°C | De plata |
- ¿ Qué pasa? | Entre 5000 y 7000HV | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?1 | 500 °C | Color del arco iris |
DLC para descargar | 2500HV | 0.1 | 300 °C | Negro brillante |
Obtenga muestras gratuitas (valor total ≤ $20 USD) cuando cubra el costo de envío internacional. Perfecto para evaluar la calidad y el rendimiento de nuestros productos sin riesgo.
Los nuevos clientes pueden disfrutar de un descuento de $50 en el primer pedido de $500 o más.