Nombre De La Marca: | AMG |
Número De Modelo: | DIN-3D |
Cuota De Producción: | 3-10pcs |
Condiciones De Pago: | T/T/Tarjeta de crédito |
Supply Ability: | 30000-100000 piezas por mes |
Nombre | A través de la perforación del refrigerante |
El material | Carburo |
Revestimiento | AlTiN (negro) |
Diámetro | 4-32 mm |
Duración total | 50 a 330 mm |
El helix | 30° |
Producción de equipos OEM/ODM | Puede ser personalizado |
Método de refrigeración | Líquido de refrigeración interior |
Origen | Jiangsu China |
Dia de flauta (D) | Diario de las marcas (d) | No puedo. | Duración de la ranura (L2) | Profundidad máxima de corte (L1) | Duración del bastón ((LS) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
El refrigerante 3D personalizado a través de brocas también está disponible |
El taladro de refrigeración por carburo es una herramienta de corte de alto rendimiento con canales de refrigeración incorporados para una refrigeración eficiente y una vida útil extendida de la herramienta en aplicaciones de mecanizado exigentes.
Muestra gratuita:Las muestras gratuitas se pueden proporcionar, si el cliente está dispuesto a pagar el costo de envío.
Descuento para nuevos clientes:Disfruta de un descuento de USD50 cuando gastes USD500+ en tu primer pedido.